Bugun...
flaş haber
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 8 5 1 2 18 10 17 +8
2 Trabzonspor 8 4 1 3 17 10 15 +7
3 Fenerbahçe 8 4 2 2 13 8 14 +5
4 İstanbul Başakşehir 8 4 2 2 14 10 14 +4
5 Yeni Malatyaspor 8 4 3 1 18 10 13 +8
6 Galatasaray 8 3 1 4 9 8 13 +1
7 Sivasspor 8 3 2 3 14 10 12 +4
8 Konyaspor 8 3 2 3 10 8 12 +2
9 Gaziantep FK 8 3 3 2 13 17 11 -4
10 Antalyaspor 8 3 3 2 9 15 11 -6
11 Göztepe 8 2 3 3 7 7 9 0
12 Beşiktaş 8 2 3 3 10 12 9 -2
13 MKE Ankaragücü 8 2 3 3 6 11 9 -5
14 Denizlispor 8 2 4 2 7 10 8 -3
15 Kasımpaşa 8 2 4 2 8 12 8 -4
16 Çaykur Rizespor 8 2 4 2 8 16 8 -8
17 Gençlerbirliği 8 1 4 3 12 12 6 0
18 Kayserispor 8 0 4 4 8 15 4 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 8 5 1 2 12 6 17 +6
2 Akhisarspor 8 5 2 1 11 7 16 +4
3 Fatih Karagümrük 8 4 1 3 14 8 15 +6
4 Altay 8 4 1 3 14 9 15 +5
5 Ümraniyespor 8 4 2 2 14 10 14 +4
6 Keçiörengücü 8 3 0 5 6 3 14 +3
7 Balıkesirspor 8 4 3 1 11 9 13 +2
8 Bursaspor 8 5 3 0 13 12 12 +1
9 İstanbulspor 8 2 1 5 14 13 11 +1
10 BB Erzurumspor 8 3 3 2 7 7 11 0
11 Adana Demirspor 8 2 2 4 9 6 10 +3
12 Menemenspor 8 2 4 2 5 11 8 -6
13 Osmanlıspor FK 8 3 4 1 9 12 7 -3
14 Adanaspor 8 1 3 4 12 14 7 -2
15 Boluspor 8 1 5 2 7 11 5 -4
16 Altınordu 8 1 5 2 8 12 5 -4
17 Giresunspor 8 1 5 2 6 15 5 -9
18 Eskişehirspor 8 1 6 1 9 16 5 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa FK 9 8 0 1 31 10 25 +21
2 Samsunspor 9 6 0 3 19 4 21 +15
3 Yeni Çorumspor 9 6 2 1 12 8 19 +4
4 Afjet Afyonspor 9 5 2 2 16 7 17 +9
5 Zonguldak Kömürspor 9 5 2 2 12 5 17 +7
6 Tarsus İdman Yurdu 9 5 3 1 9 10 16 -1
7 Sancaktepe Bld 9 5 4 0 17 8 15 +9
8 Sarıyer 9 3 3 3 6 8 12 -2
9 Pendikspor 9 3 4 2 10 11 11 -1
10 Hekimoğlu Trabzon 9 3 4 2 15 19 11 -4
11 İnegölspor 9 3 5 1 12 9 10 +3
12 Kırklarelispor 9 2 3 4 6 15 10 -9
13 1922 Konyaspor 9 3 6 0 10 15 9 -5
14 Başkent Akademi FK 9 2 5 2 11 14 8 -3
15 Gümüşhanespor 9 2 5 2 10 14 8 -4
16 Amed Sportif 9 1 3 5 4 8 8 -4
17 Hacettepe Spor 9 2 5 2 5 17 8 -12
18 Şanlıurfaspor 9 0 8 1 0 23 14 -23
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 9 6 1 2 18 10 20 +8
2 Artvin Hopaspor 9 5 0 4 17 7 19 +10
3 Karaköprü Belediyespor 9 5 0 4 10 2 19 +8
4 24 Erzincanspor 9 4 1 4 10 4 16 +6
5 Çatalcaspor 9 4 1 4 11 7 16 +4
6 Buca FK 9 5 3 1 12 10 16 +2
7 Şile Yıldızspor 9 3 3 3 8 7 12 +1
8 68 Aksaray Belediyespor 9 3 3 3 6 5 12 +1
9 Düzcespor 9 3 3 3 5 5 12 0
10 Çankaya FK 9 3 3 3 9 10 12 -1
11 Erzin Spor Kulübü 9 2 3 4 7 8 10 -1
12 Yeni Orduspor 9 1 1 7 2 3 10 -1
13 Silivrispor 9 2 4 3 9 12 9 -3
14 Kızılcabölükspor 9 2 4 3 9 14 9 -5
15 Sultanbeyli Bld. 9 1 4 4 5 9 7 -4
16 Yomraspor 9 1 4 4 5 10 7 -5
17 Tokatspor 9 0 6 3 6 13 3 -7
18 Manisaspor 9 0 6 3 5 18 3 -13
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2019 Çaykur Rizespor vs MKE Ankaragücü
 26/10/2019 Sivasspor vs Antalyaspor
 26/10/2019 Gaziantep FK vs Alanyaspor
 26/10/2019 Fenerbahçe vs Konyaspor
 27/10/2019 Yeni Malatyaspor vs Kayserispor
 27/10/2019 Gençlerbirliği vs Denizlispor
 27/10/2019 Göztepe vs Kasımpaşa
 27/10/2019 Beşiktaş vs Galatasaray
 28/10/2019 İstanbul Başakşehir vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2019 Boluspor vs Keçiörengücü
 26/10/2019 Ümraniyespor vs Altınordu
 26/10/2019 Balıkesirspor vs Adanaspor
 26/10/2019 İstanbulspor vs Bursaspor
 26/10/2019 Altay vs Menemenspor
 27/10/2019 BB Erzurumspor vs Hatayspor
 27/10/2019 Giresunspor vs Eskişehirspor
 27/10/2019 Adana Demirspor vs Fatih Karagümrük
 28/10/2019 Osmanlıspor FK vs Akhisarspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2019 Sivas Belediyespor vs Eyüpspor
 26/10/2019 Ankara Demirspor vs Kastamonuspor 1966
 26/10/2019 Bodrumspor vs Kırşehir Belediyespor
 26/10/2019 Ergene Velimeşe vs Elazığspor
 26/10/2019 Etimesgut Belediyespor vs Van Spor
 26/10/2019 Kardemir Karabükspor vs Bandırmaspor
 26/10/2019 Niğde Anadolu FK vs Sakaryaspor
 26/10/2019 Uşak Spor vs Bayburt Özel İdare Spor
 26/10/2019 Kahramanmaraşspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2019 Artvin Hopaspor vs Buca FK
 26/10/2019 Tokatspor vs Silivrispor
 26/10/2019 Yeni Orduspor vs Serik Belediyespor
 26/10/2019 Yomraspor vs Erzin Spor
 26/10/2019 Çatalcaspor vs Şile Yıldızspor
 26/10/2019 Kızılcabölükspor vs Çankaya FK
 26/10/2019 Manisaspor vs 24 Erzincanspor
 26/10/2019 Sultanbeyli Bld. vs Karaköprü Belediyespor
 26/10/2019 68 Aksaray Belediyespor vs Düzcespor
resmi ilanlar nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
  • BIST
    BIST
    97.324,00
  • Dolar
    DOLAR
    5,8457
  • Euro
    EURO
    6,5171
  • Altın
    ALTIN
    279,266
YUKARI